Pourquoi les médecins préfèrent NeilMed
Pourquoi D'éminents Médecins Préconisent-ils la Marque NeilMed® Plutôt que Toute Autre Marque de Produits de Solution Saline?
- A été étudiée, conçue, brevetée et constamment perfectionnée par des médecins.
- Le système le plus prescrit au Canada et aux États-Unis pour l'irrigation nasale et des sinus.
- Garantie sans sensation de brûlure ni de picotements
- Abordable et portative
- Flacon semi-transparent, plutôt que solide ou opaque, facilitant l'inspection visuelle de la propreté
- Chlorure de sodium et bicarbonate de sodium de qualité USP (qualité pharmaceutique) procurant une irrigation nasale hydratante et apaisante Irrigation et hydratation nasale par administration L'irrigation à grand volume est indispensable à un soulagement optimum des allergies et de la congestion des sinus La forme la plus pure (99,90 %) de chlorure de sodium et de bicarbonate de sodium de l'industrie pharmaceutique, résultats confirmés par un laboratoire indépendant
- Meilleur rapport qualité-prix avec garantie de remboursement complet de 90 jours
- Approuvée par des allergologues et chirurgiens ORL à l'échelle nationale (sans rémunération financière)
- Offerte dans la plupart des pharmacies de centres médicaux universitaires et cabinets de médecins dans tout le pays
- Ne coûte que 13 cents par 240 mL (8 oz) de solution, comparativement aux 3 $ à 5 $ pour 60 à 90 mL (2 à 3 oz) de solution pour les autres systèmes
- Une boîte de 100 sachets de recharge donne 800 onces de solution. Ce qui équivaut à 24 litres (6,7 gallons) de solution pour SEULEMENT 12,99 $
Actuellement en stock et prescrite par les principaux centres médicaux et hôpitaux universitaires des États-Unis, du Canada et d'Australie, dont les suivants:
• Armed forces Naval and Air force bases medical centers | • Baylor College of Medicine, Houston, TX | • Boston University Medical Center, Boston, MA |
• Children's Hospital of Michigan, Detroit, MI | • Children's Hospital of Pittsburgh | • East Carolina Univ School of Medicine |
• Eastern Virginia Medical School | • Henry Ford Health System, Allergy & Immunology, Detroit, MI | • Kaiser Permanente Medical Center |
• Kansas University Medical Center, Kansas City, KS | • M D Anderson Medical Center, Houston, TX | • Massachusetts Eye & Ear Infirmary, Boston, MA |
• Mayo Clinic, Minnesota | • McGill University, Montreal, Canada | • McMaster University, Hamilton |
• Mount Sinai Medical Center, Toronto, Canada | • National Jewish Medical Center, Denver, CO | • Nellis Air Force Base, Las Vegas, NV |
• Ochsner Clinic, New Orleans, LA | • Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon | • Philadelphia Children's Hospital, Philadelphia, PA |
• Rush-Presbyterian-St Luke's Medical Center, Chicago, IL | • St Johns Health System, Anderson, IN | • St Louis University School of Medicine, St. Louis, MO |
• Texas Childrens Hospital, Houston, TX | • Tulane University Clinic, New Orleans, LA | • UC SAN DIEGO MEDICAL CENTER, San Diego, CA |
• UCLA Medical Center, Los Angeles, CA | • UCSF Medical Center, San Francisco, CA | • University of British Colombia |
• University of Colorado Medical Center, Denver, CO | • University of Iowa Medical Center, Iowa City, IA | • University of Michigan Medical Center, Ann Arbor, MI |
• University of Montreal | • University of Toronto | • University of Washington Medical Center, Seattle, WA |
• University of Wisconsin Medical Center, Madison, WI | • Walter Reed Army Medical Center | • Western University, London, ON |
• Yale School of Medicine, New Haven, CT |